Bitcoin (BTC)
Bitcoin Halving Countdown
Track the next Bitcoin halving date, cycle progress, and block reward schedule. The subsidy halves every 210,000 blocks - roughly every four years.
Next Bitcoin halving countdown
Next halving at block 1,050,000 · 87,086 blocks remaining · current block 962,914
Average block time (last 20,160 blocks): 10 min 06 sec
Bitcoin Halving 2028
Bitcoin halving 2028 date prediction for the next Bitcoin halving date at block 1,050,000. Halving 2028 is estimated to occur in 611 days sometime on April 19, 2028.
BTC Halving 2028 date is predicted to transpire on
Wednesday Apr 19, 2028
at 12:18:38 PM UTC
Bitcoin block time
Block reward will drop from 3.125 BTC to 1.5625 BTC.
Bitcoin block reward schedule
Subsidy halves every 210,000 blocks until the reward reaches zero near block 6,930,000.
- 50 BTC Genesis 2009
- 25 BTC Halving 1
- 12.5 BTC Halving 2
- 6.25 BTC Halving 3
- 3.125 BTC Now · block 962,914
- 1.5625 BTC Halving 5 · 1,050,000
Bitcoin halving dates history
| Halving | Block height | Block reward | Date (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 210,000 | 25 BTC | November 28, 2012 |
| 2 | 420,000 | 12.5 BTC | July 9, 2016 |
| 3 | 630,000 | 6.25 BTC | May 11, 2020 |
| 4 | 840,000 | 3.125 BTC | April 20, 2024 |
Future Bitcoin halving dates
Projected from the current block height and recent average block time. Actual dates may shift with hashrate changes.
| Halving | Block height | Block reward | Projected date (UTC) |
|---|---|---|---|
| 5 | 1,050,000 | 1.5625 BTC | Apr 19, 2028 02:31:49 PM UTC (projected) |
| 6 | 1,260,000 | 0.78125 BTC | May 1, 2032 05:53:01 PM UTC (projected) |
| 7 | 1,470,000 | 0.390625 BTC | May 13, 2036 09:14:13 PM UTC (projected) |
| 8 | 1,680,000 | 0.195313 BTC | May 26, 2040 12:35:25 AM UTC (projected) |
| 9 | 1,890,000 | 0.097656 BTC | Jun 7, 2044 03:56:37 AM UTC (projected) |
| 10 | 2,100,000 | 0.048828 BTC | Jun 19, 2048 07:17:48 AM UTC (projected) |
| 11 | 2,310,000 | 0.024414 BTC | Jul 1, 2052 10:39:00 AM UTC (projected) |
| 12 | 2,520,000 | 0.012207 BTC | Jul 13, 2056 02:00:12 PM UTC (projected) |
| 13 | 2,730,000 | 0.00610352 BTC | Jul 25, 2060 05:21:24 PM UTC (projected) |
| 14 | 2,940,000 | 0.00305176 BTC | Aug 6, 2064 08:42:36 PM UTC (projected) |
All remaining halving dates (29 total)
| Halving | Block height | Block reward | Projected date (UTC) |
|---|---|---|---|
| 5 | 1,050,000 | 1.5625 BTC | Apr 19, 2028 02:31:49 PM UTC (projected) |
| 6 | 1,260,000 | 0.78125 BTC | May 1, 2032 05:53:01 PM UTC (projected) |
| 7 | 1,470,000 | 0.390625 BTC | May 13, 2036 09:14:13 PM UTC (projected) |
| 8 | 1,680,000 | 0.195313 BTC | May 26, 2040 12:35:25 AM UTC (projected) |
| 9 | 1,890,000 | 0.097656 BTC | Jun 7, 2044 03:56:37 AM UTC (projected) |
| 10 | 2,100,000 | 0.048828 BTC | Jun 19, 2048 07:17:48 AM UTC (projected) |
| 11 | 2,310,000 | 0.024414 BTC | Jul 1, 2052 10:39:00 AM UTC (projected) |
| 12 | 2,520,000 | 0.012207 BTC | Jul 13, 2056 02:00:12 PM UTC (projected) |
| 13 | 2,730,000 | 0.00610352 BTC | Jul 25, 2060 05:21:24 PM UTC (projected) |
| 14 | 2,940,000 | 0.00305176 BTC | Aug 6, 2064 08:42:36 PM UTC (projected) |
| 15 | 3,150,000 | 0.00152588 BTC | Aug 19, 2068 12:03:47 AM UTC (projected) |
| 16 | 3,360,000 | 0.00076294 BTC | Aug 31, 2072 03:24:59 AM UTC (projected) |
| 17 | 3,570,000 | 0.00038147 BTC | Sep 12, 2076 06:46:11 AM UTC (projected) |
| 18 | 3,780,000 | 0.00019073 BTC | Sep 24, 2080 10:07:23 AM UTC (projected) |
| 19 | 3,990,000 | 0.00009537 BTC | Oct 6, 2084 01:28:34 PM UTC (projected) |
| 20 | 4,200,000 | 0.00004768 BTC | Oct 18, 2088 04:49:46 PM UTC (projected) |
| 21 | 4,410,000 | 0.00002384 BTC | Oct 30, 2092 08:10:58 PM UTC (projected) |
| 22 | 4,620,000 | 0.00001192 BTC | Nov 11, 2096 11:32:10 PM UTC (projected) |
| 23 | 4,830,000 | 0.00000596 BTC | Nov 25, 2100 02:53:22 AM UTC (projected) |
| 24 | 5,040,000 | 0.00000298 BTC | Dec 7, 2104 06:14:33 AM UTC (projected) |
| 25 | 5,250,000 | 0.00000149 BTC | Dec 19, 2108 09:35:45 AM UTC (projected) |
| 26 | 5,460,000 | 0.00000075 BTC | Dec 31, 2112 12:56:57 PM UTC (projected) |
| 27 | 5,670,000 | 0.00000037 BTC | Jan 12, 2117 04:18:09 PM UTC (projected) |
| 28 | 5,880,000 | 0.00000019 BTC | Jan 24, 2121 07:39:21 PM UTC (projected) |
| 29 | 6,090,000 | 0.00000009 BTC | Feb 5, 2125 11:00:32 PM UTC (projected) |
| 30 | 6,300,000 | 0.00000005 BTC | Feb 18, 2129 02:21:44 AM UTC (projected) |
| 31 | 6,510,000 | 0.00000002 BTC | Mar 2, 2133 05:42:56 AM UTC (projected) |
| 32 | 6,720,000 | 0.00000001 BTC | Mar 14, 2137 09:04:08 AM UTC (projected) |
| 33 | 6,930,000 | 0.00000001 BTC | Mar 26, 2141 12:25:20 PM UTC (projected) |
Bitcoin halving FAQs
What is the Bitcoin halving?
The Bitcoin halving is a pre-programmed event every 210,000 blocks that cuts the block subsidy miners receive by 50%. It controls inflation and caps total supply at 21 million BTC.
When is the next Bitcoin halving?
The next halving is projected for Apr 19, 2028 02:31:49 PM UTC (projected) at block 1,050,000. The reward will fall from 3.125 BTC to 1.5625 BTC per block.
How is the halving date calculated?
CoinWarz estimates the halving time from the current block height (962,914), blocks remaining (87,086), and the average block interval over the last 20,160 blocks (10 min 06 sec).
How does halving affect mining profit?
Halving reduces block revenue unless price rises to compensate. Use the Bitcoin mining calculator and Profit-per-Watt miner rankings to model profitability before and after the subsidy drop.