Bitcoin Cash (BCH) Mining Calculator
Live BCH profitability with Profit per Watt highlighted - power is your biggest fixed cost.
BCH Price
$197.12
Updated Jun 27, 06:01 UTC
Network Difficulty (BCH)
-
Sha256
Network Hashrate (BCH)
-
Estimated
Mining reward forecasts
Revenue, power cost, and net profit by time frame at your current inputs.
| Time frame | BCH | Revenue | Power cost | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Hourly | 0.00599591 | ¤1.18 | ¤1.10 | ¤0.08 |
| Daily | 0.14390185 | ¤28.37 | ¤26.45 | ¤1.92 |
| Weekly | 1.00731293 | ¤198.56 | ¤185.14 | ¤13.43 |
| Monthly | 4.38001247 | ¤863.39 | ¤805.01 | ¤58.38 |
| Annually | 52.5601496 | ¤10,360.66 | ¤9,660.13 | ¤700.52 |
Estimates use current difficulty, price, and your inputs. They do not project future difficulty changes, orphan rates, or pool luck.
BCH miner details
Full rankingsEvery listed miner ranked by Profit per Watt at $0.1/kWh. Use the pills to view top ranked, all miners, or filter by deployment.
| # | Miner | Voltage | Hashrate | Power | Profit / Watt | Net / day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antminer U3S23H 1160TH/s Bitmain | 480V | 1160 TH/s | 11,020 W | $0.000174/W | $1.92 | |
| 2 | Antminer S23 Hyd 580TH/s Bitmain | 380~415V AC | 580 TH/s | 5,510 W | $0.000174/W | $0.96 | |
| 3 | Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s Bitmain | 480V | 865 TH/s | 8,650 W | $0.000045/W | $0.39 | |
| 4 | Antminer S23 318Th/s Bitmain | 200~240V AC | 318 TH/s | 3,498 W | -$0.000177/W | -$0.62 | |
| 5 | Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd 480Th/s Bitmain | 380~415V AC | 480 TH/s | 5,280 W | -$0.000177/W | -$0.93 | |
| 6 | Bitmain Antminer S21j XP Hyd 495Th/s Bitmain | 380~415V AC | 495 TH/s | 5,940 W | -$0.000362/W | -$2.15 | |
| 7 | Antminer S21 XP Hyd 473Th/s Bitmain | 380~415V AC | 473 TH/s | 5,676 W | -$0.000362/W | -$2.06 | |
| 8 | Antminer S23 Immersion 442Th/s Bitmain | 380~415V AC | 442 TH/s | 5,304 W | -$0.000362/W | -$1.92 | |
| 9 | Whatsminer M76S+ 416Th/s 12.5w WhatsMiner | 380~415V AC | 416 TH/s | 5,200 W | -$0.000444/W | -$2.31 | |
| 10 | Whatsminer M70S+ 262Th/s 12.5W WhatsMiner | 200~240V AC | 262 TH/s | 3,275 W | -$0.000444/W | -$1.45 | |
| 11 | Whatsminer M73S+ 570Th/s 12.5w WhatsMiner | 480V | 570 TH/s | 7,125 W | -$0.000444/W | -$3.16 | |
| 12 | SealMiner A3 Pro Hydro 660TH/s Bitdeer | 480V | 660 TH/s | 8,250 W | -$0.000444/W | -$3.66 | |
| 13 | Avalon Miner A16XP 300TH/s Canaan | 380~415V AC | 300 TH/s | 3,850 W | -$0.000495/W | -$1.90 | |
| 14 | Antminer S21e XP Hyd 430TH/s Bitmain | 380~415V AC | 430 TH/s | 5,590 W | -$0.000519/W | -$2.90 | |
| 15 | Whatsminer M73S 555Th/s 13W/T WhatsMiner | 480V | 555 TH/s | 7,215 W | -$0.000519/W | -$3.74 | |
| 16 | Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s Bitmain | 480V | 860 TH/s | 11,180 W | -$0.000519/W | -$5.80 | |
| 17 | Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w WhatsMiner | 480V | 980 TH/s | 13,230 W | -$0.000589/W | -$7.79 | |
| 18 | Whatsminer M72S 282Th/s 13.5W WhatsMiner | 380~415V AC | 282 TH/s | 3,807 W | -$0.000589/W | -$2.24 | |
| 19 | Antminer S21 XP Imm 300TH/s Bitmain | 380~415V AC | 300 TH/s | 4,050 W | -$0.000589/W | -$2.38 | |
| 20 | Whatsminer M70S 260Th/s 13.5W WhatsMiner | 200~240V AC | 260 TH/s | 3,510 W | -$0.000589/W | -$2.07 | |
| 21 | SealMiner A3 Hydro 500TH/s Bitdeer | 480V | 500 TH/s | 6,750 W | -$0.000589/W | -$3.97 | |
| 22 | Whatsminer M78S 498Th/s 13.5w WhatsMiner | 480V | 498 TH/s | 6,723 W | -$0.000589/W | -$3.96 | |
| 23 | Whatsminer M76S 384Th/s 13.5w WhatsMiner | 380~415V AC | 384 TH/s | 5,184 W | -$0.000589/W | -$3.05 | |
| 24 | Antminer S21 XP 270Th/s Bitmain | 380~415V AC | 270 TH/s | 3,645 W | -$0.000589/W | -$2.15 | |
| 25 | Avalon Miner A16 282TH/s Canaan | 380~415V AC | 282 TH/s | 3,900 W | -$0.000632/W | -$2.46 | |
| 26 | Whatsminer M70 244Th/s 14.5W WhatsMiner | 200~240V AC | 244 TH/s | 3,538 W | -$0.000714/W | -$2.52 | |
| 27 | Whatsminer M72 262Th/s 14.5W WhatsMiner | 380~415V AC | 262 TH/s | 3,799 W | -$0.000714/W | -$2.71 | |
| 28 | Whatsminer M76 354Th/s 14.5w WhatsMiner | 380~415V AC | 354 TH/s | 5,133 W | -$0.000714/W | -$3.66 | |
| 29 | Whatsminer M78 464Th/s 14.5w WhatsMiner | 480V | 464 TH/s | 6,728 W | -$0.000714/W | -$4.80 | |
| 30 | Whatsminer M73 498Th/s 14.5w WhatsMiner | 480V | 498 TH/s | 7,221 W | -$0.000714/W | -$5.15 | |
| 31 | Whatsminer M79 920Th/s 14.5w WhatsMiner | 480V | 920 TH/s | 13,340 W | -$0.000714/W | -$9.52 | |
| 32 | Bitaxe GT 800 2.4Th/s Bitaxe | 110~120V AC | 2.4 TH/s | 35 W | -$0.000723/W | -$0.03 | |
| 33 | Fluminer T3 115Th/s Fluminer | 110~120V AC | 115 TH/s | 1,700 W | -$0.000746/W | -$1.27 | |
| 34 | SealMiner A2 Pro Air 260Th/s Bitdeer | 380~415V AC | 260 TH/s | 3,874 W | -$0.000759/W | -$2.94 | |
| 35 | SealMiner A2Pro Hyd 500TH/s Bitdeer | 480V | 500 TH/s | 7,450 W | -$0.000759/W | -$5.65 | |
| 36 | Bitaxe Gamma 601 1.2Th/s (Silent version) Bitaxe | 110~120V AC | 1.2 TH/s | 18 W | -$0.000770/W | -$0.01 | |
| 37 | Nerdaxe Gamma 601 1.2Th/s NerdMiners | 110~120V AC | 1.2 TH/s | 18 W | -$0.000770/W | -$0.01 | |
| 38 | Antminer S21+ Hyd 338Th/s Bitmain | 380~415V AC | 338 TH/s | 5,070 W | -$0.000770/W | -$3.90 | |
| 39 | Antminer S21 Pro+ 245Th/s Bitmain | 380~415V AC | 245 TH/s | 3,675 W | -$0.000770/W | -$2.83 | |
| 40 | Whatsminer M60S++ 220Th/s 15.5W/T WhatsMiner | 200~240V AC | 220 TH/s | 3,410 W | -$0.000822/W | -$2.80 | |
| 41 | NerdQaxe++ 4.8Th/s (Orange) NerdMiners | 110~120V AC | 4.8 TH/s | 75 W | -$0.000835/W | -$0.06 | |
| 42 | NerdQaxe++ Hydro 4.8Th/s NerdMiners | 110~120V AC | 4.8 TH/s | 75 W | -$0.000835/W | -$0.06 | |
| 43 | Jingle Miner BTC Hashcard 12.5T Jingle Miner | 110~120V AC | 12.5 TH/s | 200 W | -$0.000872/W | -$0.17 | |
| 44 | Antminer S21 Imm 215TH/s Bitmain | 200~240V AC | 215 TH/s | 3,440 W | -$0.000872/W | -$3.00 | |
| 45 | Antminer S21 Hydro Bitmain | 380~415V AC | 335 TH/s | 5,360 W | -$0.000872/W | -$4.67 | |
| 46 | SealMiner A2 226Th/s Bitdeer | 380~415V AC | 226 TH/s | 3,729 W | -$0.000918/W | -$3.42 | |
| 47 | Antminer S21 Plus 235Th/s Bitmain | 380~415V AC | 235 TH/s | 3,878 W | -$0.000918/W | -$3.56 | |
| 48 | Antminer S21++ 235Th/s Bitmain | 380~415V AC | 235 TH/s | 3,878 W | -$0.000918/W | -$3.56 | |
| 49 | NerdOCTAxe 9.6Th/s NerdMiners | 110~120V AC | 9.6 TH/s | 160 W | -$0.000933/W | -$0.15 | |
| 50 | NerdQaxe++ Hydro Rev6.1 6Th/s NerdMiners | 110~120V AC | 6 TH/s | 100 W | -$0.000933/W | -$0.09 | |
| 51 | NerdQaxe++ Rev6.1 6Th/s NerdMiners | 110~120V AC | 6 TH/s | 100 W | -$0.000933/W | -$0.09 | |
| 52 | Avalon Miner A1566HA 460TH/s Canaan | 480V | 460 TH/s | 7,728 W | -$0.000944/W | -$7.30 | |
| 53 | Avalon Miner A15Pro 221TH/s Canaan | 380~415V AC | 221 TH/s | 3,713 W | -$0.000945/W | -$3.51 | |
| 54 | Whatsminer M66S+ 318Th/s 17W/T WhatsMiner | 380~415V AC | 318 TH/s | 5,406 W | -$0.000962/W | -$5.20 | |
| 55 | Whatsminer M63S+ 428Th/s 17W/T WhatsMiner | 480V | 428 TH/s | 7,276 W | -$0.000962/W | -$7.00 | |
| 56 | Antminer S21e Hyd 310TH/s Bitmain | 380~415V AC | 310 TH/s | 5,270 W | -$0.000962/W | -$5.07 | |
| 57 | Whatsminer M61S+ 216Th/s 17W/T WhatsMiner | 380~415V AC | 216 TH/s | 3,672 W | -$0.000962/W | -$3.53 | |
| 58 | Whatsminer M60S+ 182Th/s WhatsMiner | 200~240V AC | 182 TH/s | 3,185 W | -$0.001003/W | -$3.19 | |
| 59 | Antminer S21 200Th/s Bitmain | 200~240V AC | 200 TH/s | 3,550 W | -$0.001022/W | -$3.63 | |
| 60 | Avalon Miner A15XP 212TH/s Canaan | 380~415V AC | 212 TH/s | 3,774 W | -$0.001026/W | -$3.87 | |
| 61 | Whatsminer M60S MicroBT | 200~240V AC | 186 TH/s | 3,441 W | -$0.001078/W | -$3.71 | |
| 62 | Whatsminer M60S 186Th/s WhatsMiner | 200~240V AC | 186 TH/s | 3,441 W | -$0.001078/W | -$3.71 | |
| 63 | Avalon Q 90Th/s Canaan | 110~120V AC | 90 TH/s | 1,674 W | -$0.001085/W | -$1.82 | |
| 64 | Avalon Made A1566 185TH/s Canaan | 200~240V AC | 185 TH/s | 3,478 W | -$0.001099/W | -$3.82 | |
| 65 | Antminer T21 190Th/s Bitmain | 380~415V AC | 190 TH/s | 3,610 W | -$0.001113/W | -$4.02 | |
| 66 | Antminer S19 XP+ Hyd 293Th/s Bitmain | 380~415V AC | 293 TH/s | 5,567 W | -$0.001113/W | -$6.20 | |
| 67 | Whatsminer M61S 204Th/s 19W/T WhatsMiner | 380~415V AC | 204 TH/s | 3,876 W | -$0.001113/W | -$4.31 | |
| 68 | Jingle Miner BTC Solo Lite 1.2Th/s (V2) Jingle Miner | 110~120V AC | 1.2 TH/s | 23 W | -$0.001124/W | -$0.03 | |
| 69 | Whatsminer M63S 398Th/s WhatsMiner | 480V | 398 TH/s | 7,876 W | -$0.001164/W | -$9.17 | |
| 70 | Whatsminer M60 170Th/s 19.9W/T WhatsMiner | 200~240V AC | 170 TH/s | 3,383 W | -$0.001171/W | -$3.96 | |
| 71 | Whatsminer M66 280Th/s 19.9W/T WhatsMiner | 380~415V AC | 280 TH/s | 5,572 W | -$0.001171/W | -$6.53 | |
| 72 | Whatsminer M61 200TH/s 19.9W/T WhatsMiner | 380~415V AC | 200 TH/s | 3,980 W | -$0.001171/W | -$4.66 | |
| 73 | Jingle Miner Solo Pro 6T RGB Edition Jingle Miner | 110~120V AC | 6 TH/s | 120 W | -$0.001177/W | -$0.14 | |
| 74 | Jingle Miner BTC Solo Pro 4.8Th/s Jingle Miner | 110~120V AC | 4.8 TH/s | 96 W | -$0.001177/W | -$0.11 | |
| 75 | Whatsminer M50S++ 156Th/s 21W/T WhatsMiner | 200~240V AC | 156 TH/s | 3,276 W | -$0.001236/W | -$4.05 | |
| 76 | Mara M3 185Th/s MARA | 380~415V AC | 185 TH/s | 3,900 W | -$0.001240/W | -$4.84 | |
| 77 | Avalon Mini3 37.5Th/s Canaan | 110~120V AC | 37.5 TH/s | 800 W | -$0.001254/W | -$1.00 | |
| 78 | Magic Miner BG02 Magicminer | 110~120V AC | 7 TH/s | 150 W | -$0.001259/W | -$0.19 | |
| 79 | Bitaxe Supra Hex 4.2Th/s Bitaxe | 110~120V AC | 4.2 TH/s | 90 W | -$0.001259/W | -$0.11 | |
| 80 | Antminer S19K PRO 120Th/s Bitmain | 200~240V AC | 120 TH/s | 2,760 W | -$0.001337/W | -$3.69 | |
| 81 | Avalon Nano 3S 6Th/s Black Canaan | 110~120V AC | 6 TH/s | 140 W | -$0.001352/W | -$0.19 | |
| 82 | Whatsminer M50S+ 140Th/s 24W/T WhatsMiner | 200~240V AC | 140 TH/s | 3,360 W | -$0.001381/W | -$4.64 | |
| 83 | Antminer S19e XP Hydro 230Th/s Bitmain | 380~415V AC | 230 TH/s | 5,522 W | -$0.001381/W | -$7.63 | |
| 84 | Magic Miner WM02 7.0Th/s Magicminer | 110~120V AC | 7 TH/s | 170 W | -$0.001393/W | -$0.24 | |
| 85 | Lucky Lottery Solo Miner LV07 Luckyminer | 110~120V AC | 1 TH/s | 25 W | -$0.001422/W | -$0.04 | |
| 86 | Nerdaxe Ultra 500Gh/s NerdMiners | 110~120V AC | 0.5 TH/s | 13 W | -$0.001459/W | -$0.02 | |
| 87 | Whatsminer M50S 122Th/s WhatsMiner | 200~240V AC | 122 TH/s | 3,172 W | -$0.001459/W | -$4.63 | |
| 88 | Magic Miner BG01 Magicminer | 110~120V AC | 4.5 TH/s | 120 W | -$0.001483/W | -$0.18 | |
| 89 | Antminer S19 Pro+ Hyd 177Th/s Bitmain | 380~415V AC | 177 TH/s | 4,868 W | -$0.001511/W | -$7.35 | |
| 90 | Lucky Lottery Solo Miner LV08 Luckyminer | 110~120V AC | 4.2 TH/s | 120 W | -$0.001544/W | -$0.19 | |
| 91 | Avalon Nano 3 4Th/s Canaan | 110~120V AC | 4 TH/s | 140 W | -$0.001701/W | -$0.24 | |
| 92 | Jingle Miner BTC Solo Lottery Monitor Jingle Miner | 110~120V AC | 0 TH/s | 1 W | -$0.002400/W | $0.00 | |
| 93 | Jingle Miner - BTC SOLO Mini Lottery Miner Jingle Miner | 110~120V AC | 0 TH/s | 1 W | -$0.002400/W | $0.00 | |
| 94 | Nerdminer Pro 255Kh/s NerdMiners | 110~120V AC | 0 TH/s | 1 W | -$0.002400/W | $0.00 |
No miners match this filter.