Monero Difficulty Chart

at block 3,728,481

The Monero difficulty chart plots historical difficulty retargets and the current XMR difficulty target. Higher difficulty means more hashes are required to find the next block.

XMR Price $352.75 Updated Jul 29, 14:26 UTC
Current Difficulty - Latest network data
Block Height 3,728,481 RandomX · 120 s target
Momentum

Monero difficulty change

Percent move in network difficulty versus prior windows.

1 day -11.09%
7 days -28.88%
30 days -8.73%
90 days -9.16%
History

Monero difficulty history

Daily network difficulty for the last 120 days (UTC). Compact values use SI suffixes (T = trillion); day change compares consecutive calendar days.

Monero daily difficulty for the last 120 days with compact value and day-over-day percent change.
Date Difficulty Full value Day change
Today 580.53B 580,530,868,184.00 -11.09%
652.92B 652,917,227,164.00 -4.97%
687.07B 687,072,225,421.00 -9.16%
756.35B 756,348,612,310.00 +23.52%
612.33B 612,329,855,218.00 -6.96%
658.15B 658,153,318,965.00 -13.17%
757.94B 757,943,999,638.00 -7.15%
816.3B 816,297,255,412.00 +10.4%
739.42B 739,424,170,901.00 +3.47%
714.59B 714,593,641,987.00 +0.62%
710.16B 710,161,295,730.00 -4%
739.76B 739,756,303,860.00 +7.3%
689.46B 689,455,986,549.00 +4.52%
659.67B 659,668,593,081.00 -15.38%
779.53B 779,531,228,731.00 -3.14%
804.84B 804,838,323,237.00 +12.95%
712.56B 712,556,063,864.00 -11.51%
805.27B 805,269,294,589.00 +26.24%
637.87B 637,871,389,408.00 -10.93%
716.18B 716,182,276,370.00 +6.36%
673.36B 673,360,401,981.00 -3.66%
698.96B 698,963,964,191.00 +1.43%
689.12B 689,119,022,238.00 -3.86%
716.82B 716,815,697,536.00 +2.85%
696.96B 696,960,340,641.00 +4.39%
667.63B 667,632,911,279.00 +3.25%
646.6B 646,596,555,549.00 +3.38%
625.44B 625,442,075,004.00 +1.91%
613.73B 613,727,934,371.00 -8.63%
671.67B 671,670,996,721.00 +5.59%
636.09B 636,089,158,998.00 -6.21%
678.24B 678,236,000,360.00 -6.57%
725.89B 725,891,712,257.00 +11.53%
650.85B 650,845,820,614.00 +2.02%
637.93B 637,929,544,081.00 +3.57%
615.92B 615,922,513,782.00 -11.99%
699.84B 699,841,156,788.00 +5.39%
664.07B 664,070,135,881.00 +4.32%
636.59B 636,591,114,351.00 -5.83%
675.99B 675,992,236,316.00 +1.17%
668.2B 668,197,548,482.00 +3.91%
643.03B 643,030,109,806.00 -9.04%
706.93B 706,928,009,161.00 +3.75%
681.37B 681,369,758,934.00 +6.21%
641.51B 641,510,519,786.00 -9.05%
705.33B 705,327,352,406.00 +8.31%
651.2B 651,196,859,905.00 +4.01%
626.07B 626,065,655,924.00 -1.78%
637.38B 637,384,675,634.00 -5.77%
676.42B 676,419,374,724.00 -7.54%
731.61B 731,605,012,646.00 +8.35%
675.2B 675,198,431,952.00 -4.62%
707.92B 707,915,456,615.00 +4.15%
679.69B 679,686,925,627.00 +9.73%
619.43B 619,431,150,186.00 -13.53%
716.33B 716,332,720,529.00 +7.79%
664.57B 664,569,804,175.00 -2.01%
678.17B 678,174,557,371.00 +1.42%
668.69B 668,690,221,427.00 +4.38%
640.62B 640,624,256,462.00 +2.31%
626.15B 626,146,945,781.00 -2.51%
642.24B 642,238,484,463.00 -2.85%
661.1B 661,104,534,515.00 +9.68%
602.77B 602,766,617,878.00 -17.55%
731.09B 731,094,275,828.00 -11.84%
829.28B 829,276,041,829.00 +14.16%
726.4B 726,399,089,523.00 +6.52%
681.94B 681,942,495,731.00 -1.12%
689.68B 689,676,915,907.00 +6.99%
644.6B 644,600,520,323.00 -10.58%
720.83B 720,834,565,075.00 -7.02%
775.27B 775,273,961,386.00 -2.12%
792.03B 792,026,711,376.00 +1.55%
779.96B 779,959,390,762.00 +1.38%
769.37B 769,365,981,183.00 +14.01%
674.81B 674,807,951,588.00 -4.79%
708.74B 708,739,100,507.00 +0.63%
704.33B 704,328,524,624.00 +5.5%
667.64B 667,636,746,516.00 -11.61%
755.35B 755,347,526,060.00 +10.19%
685.52B 685,519,340,538.00 +3.38%
663.12B 663,124,162,113.00 -1.38%
672.38B 672,378,717,503.00 -3.76%
698.68B 698,678,964,274.00 +1.46%
688.64B 688,637,716,617.00 -1.12%
696.44B 696,438,179,701.00 -2.4%
713.55B 713,550,729,614.00 -0.64%
718.13B 718,130,580,326.00 +3.63%
692.97B 692,969,024,438.00 +7.36%
645.49B 645,488,283,819.00 +1%
639.1B 639,096,264,642.00 -5.19%
674.08B 674,083,476,940.00 +7.72%
625.78B 625,778,943,157.00 -3.04%
645.42B 645,423,485,031.00 -4.16%
673.42B 673,415,337,884.00 +1.1%
666.11B 666,107,560,243.00 +4.22%
639.15B 639,150,785,585.00 -1.06%
646.03B 646,025,422,060.00 -5.42%
683.03B 683,034,000,688.00 +10.66%
617.23B 617,231,789,782.00 -5.73%
654.74B 654,740,511,156.00 +3.32%
633.68B 633,679,940,151.00 +1.8%
622.47B 622,474,606,383.00 +4.31%
596.77B 596,769,166,645.00 -8.48%
652.05B 652,046,547,995.00 -0.73%
656.84B 656,838,170,329.00 +5.29%
623.85B 623,849,213,883.00 -4.87%
655.76B 655,764,272,285.00 +2.95%
636.95B 636,949,684,999.00 +7.29%
593.65B 593,652,271,096.00 -9.77%
657.92B 657,924,209,854.00 -14.51%
769.55B 769,554,576,705.00 +16.49%
660.62B 660,618,100,090.00 +3.1%
640.73B 640,729,845,112.00 -12.93%
735.84B 735,844,981,461.00 +15.06%
639.52B 639,522,623,293.00 -2.96%
659.05B 659,049,405,465.00 +1.73%
647.81B 647,811,072,172.00 -10.81%
726.31B 726,309,407,397.00 +16.88%
621.41B 621,406,093,283.00 -

What is Monero difficulty?

Monero mining difficulty measures how hard it is to find the next valid block hash. The network retargets difficulty every 2,016 blocks (~two weeks) to keep average block times near 120 seconds.

When more hashrate joins the network, difficulty rises so blocks are not found too quickly. When miners leave, difficulty falls. Use our XMR mining calculator to see how difficulty and price affect your daily profit.